Detail Staff
| Nama | : | Gregorius Sangur |
| NIP | : | |
| NUPTK | : | 1152773674130003 |
| Status | : | Honor Daerah TK.II Kab/Kota |
| Pendidikan | : | S1 Sumber Daya Perikanan |
| Jabatan | : | Staff Tata Usaha |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Katolik |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Wulurat, 20 August 1995 |
| Alamat | : | Kompleks SMAN 1 Agats |
| Kodepos | : | 99777 |
| Telepon | : | |
| Instansi | : | SMAN 1 Agats |
| Umur | : | |
| Keterangan | : |
SMAN 1 AGATS